Le logement social est dit « conventionné ». Les plafonds de ressources sont une condition à respecter pour prétendre à un logement social. Ils sont renouvelés chaque année au 1er janvier.
Pour l’attribution d’un logement, ces plafonds sont à comparer avec le revenu fiscal de référence précisé sur l’avis d’imposition ou de non imposition de l’année en N-2.
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 22113€ | 22113€ | 19225€ |
| 2 personnes sans personne à charge,à l’exclusion des jeunes ménages | 33048€ | 33048€ | 25673€ |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 43323€ | 39727€ | 30874€ |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 51725€ | 47585€ | 37272€ |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 61542€ | 56332€ | 43846€ |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 69250€ | 63390€ | 49414€ |
| par personne supplémentaire | 7715€ | 7063€ | 5512€ |
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 12163€ | 12163€ | 10572€ |
| 2 personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages | 19830€ | 19830€ | 15405€ |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 25994€ | 23835€ | 18524€ |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 28451€ | 26172€ | 20612€ |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 33846€ | 30984€ | 24116€ |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 38088 € | 34865€ | 27178€ |
| par personne supplémentaire | 4244€ | 3884€ | 3031€ |
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 28747€ | 28747€ | 24993€ |
| 2 personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages | 42962€ | 42962€ | 33375€ |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 56320€ | 51645€ | 40136€ |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 67243€ | 61861€ | 48454€ |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 80005€ | 73232€ | 57000€ |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 90025€ | 82407€ | 64238€ |
| par personne supplémentaire | 10030€ | 9182€ | 7166€ |
Est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un PACS (pacte civil de solidarité) et co-signataires du contrat de location.
La notion de couple s’applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un PACS.