Pour l’attribution d’un logement, ces plafonds sont à comparer avec le revenu fiscal de référence précisé sur l’avis d’imposition ou de non imposition de l’année en N-2.
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 21872 € | 21872 € | 19016 € |
| 2 personnes sans personne à charge,à l’exclusion des jeunes ménages | 32688 € | 32688 € | 25394 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 42852 € | 39295 € | 30538 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 51162 € | 47067 € | 36866 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 60872 € | 55719 € | 43369 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 68497 € | 62700 € | 48876 € |
| par personne supplémentaire | 7631 € | 6986 € | 5452 € |
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 12031 € | 12031 € | 10457 € |
| 2 personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages | 19614 € | 19614 € | 15237 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 25711 € | 23576 € | 18322 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 28141 € | 25887 € | 20388 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 33478 € | 30647 € | 23854 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 37674 € | 34486 € | 26882 € |
| par personne supplémentaire | 4198 € | 3842 € | 2998 € |
| Catégorie de ménage | Paris & Communes limitrophes | I-D-F/hors Paris & Communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 personne seule | 28434 € | 28434 € | 24721 € |
| 2 personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages | 42495 € | 42495 € | 33012 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage* sans personne à charge | 55708 € | 51084 € | 39700 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 66511 € | 61187 € | 47925 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 79133 € | 72434 € | 56380 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 89047 € | 81510 € | 63539 € |
| par personne supplémentaire | 9921 € | 9082 € | 7089 € |
Est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un PACS (pacte civil de solidarité) et co-signataires du contrat de location.
La notion de couple s’applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un PACS.